ul. Murawa 37 B
czynne w godzinach: 10 - 17


Działamy od 1991 roku.


Nazwa rejsu: Wschodnie Karaiby Czas trwania: 8
Statek: Caribbean Princess Armator: Princess Cruises
Najnowszy statek Princess Cruises o standardzie 4* (rok budowy 2004).
Program rejsu:
Dzień:1 Port:Fort Lauderdale Kraj:Floryda
Przypłynięcie: Wypłynięcie:17.00
Dzień:2 Port:dzień na morzu Kraj:
Przypłynięcie: Wypłynięcie:
Dzień:3 Port:dzień na morzu Kraj:
Przypłynięcie: Wypłynięcie:
Dzień:4 Port:St. Maarten Kraj:
Przypłynięcie:07.00 Wypłynięcie:17.00
Pół holenderska, pół francuska i całkowicie urocza wyspa St.Maarten/St.Martin to najmniejsze terytorium na świecie dzielone przez dwa państwa. Rozkoszuj się wyprawą na quasi-łodzi podwodnej, żeby zobaczyć zdumiewające podmorskie cuda lub poluj na wielkie obniżki w jednym ze sklepów duty-free. Cały dzień można też spędzić tu na jednej z 36 pięknych, białych plaż.
Dzień:5 Port:St. Thomas Kraj:Amerykańskie Wyspy Dziewicze
Przypłynięcie:07.00 Wypłynięcie:18.00
Dzień:6 Port:dzień na morzu Kraj:
Przypłynięcie: Wypłynięcie:
Dzień:7 Port:Princess Cays Kraj:Bahama
Przypłynięcie:09.00 Wypłynięcie:16.00
Dzień:8 Port:Fort Lauderdale Kraj:Floryda
Przypłynięcie:07.00 Wypłynięcie:

Terminy i ceny
Termin Kabina wewn. Kabina zewn. Suita Wew. 1-os. Zew. 1-os. Dodatkowe łóżko Dziecko Opłaty portowe:
2007-11-25 599 - 649 699 - 1009 1049 0 0 0 0 0
2007-12-02 599 - 649 699 - 1009 1049 0 0 0 0 0
2007-12-09 599 - 649 699 - 1009 1049 0 0 0 0 0
2007-12-16 699 - 749 799 - 1109 1149 0 0 0 0 0
2007-12-23 1299 - 1499 1599 - 2099 2199 0 0 0 0 0
2007-12-30 1299 - 1499 1599 - 2099 2199 0 0 0 0 0
2008-01-06 649 - 749 799 - 1159 1199 0 0 0 0 0
2008-01-13 649 - 749 799 - 1159 1199 0 0 0 0 0
2008-01-20 649 - 749 799 - 1159 1199 0 0 0 0 0
2008-01-27 699 - 799 849 - 1209 1249 0 0 0 0 0
2008-02-03 649 - 749 799 - 1159 1199 0 0 0 0 0
2008-02-10 799 - 899 949 - 1309 1349 0 0 0 0 0
2008-02-17 899 - 999 1049 - 1409 1449 0 0 0 0 0
2008-02-24 749 - 849 899 - 1259 1299 0 0 0 0 0
2008-03-02 749 - 849 899 - 1259 1299 0 0 0 0 0
2008-03-09 749 - 849 899 - 1259 1299 0 0 0 0 0
2008-03-16 949 - 1049 1099 - 1459 1499 0 0 0 0 0
2008-03-23 949 - 1049 1099 - 1459 1499 0 0 0 0 0
2008-03-30 949 - 1049 1099 - 1459 1499 0 0 0 0 0
2008-04-06 749 - 849 899 - 1259 1299 0 0 0 0 0
2008-04-13 749 - 849 899 - 1259 1299 0 0 0 0 0
2008-04-20 749 - 849 899 - 1259 1299 0 0 0 0 0
2008-04-27 749 - 849 899 - 1259 1299 0 0 0 0 0
Wszystkie podane ceny sÄ… w USD
Ceny są cenami za jedną osobę w 2-osobowej kabinie wewnętrznej, zewnętrznej, apartamencie.
Cena zawiera:
Cena nie zawiera: